序号 | 名 称 | 单价 | 数量 | 小计 |
1 | 棉花球 | 7.8 | 50 | 390 |
2 | 双氧水 | 12.8 | 10 | 128 |
3 | 烫伤膏 | 33 | 3 | 99 |
4 | 云南白药伤筋膏药 | 50 | 3 | 150 |
5 | 云南白药气雾剂 | 49.5 | 15 | 742.5 |
6 | 含氯消毒药片 | 13.5 | 100 | 1350 |
7 | 75%酒精 | 9.9 | 50 | 495 |
8 | 无极膏 | 19.2 | 6 | 115.2 |
9 | 纱布片 | 9.9 | 50 | 495 |
10 | 碘伏(小瓶) | 19 | 6 | 114 |
11 | 邦迪(普通) | 9.5 | 50 | 475 |
12 | 敷料贴 | 15 | 20 | 300 |
13 | 金霉素眼膏 | 12 | 20 | 240 |
14 | 六神驱蚊花露水(喷雾) | 14.5 | 10 | 145 |
15 | 橡皮膏(纸制) | 7.5 | 10 | 75 |
16 | 棉签 | 9.9 | 10 | 99 |
17 | 葡萄糖 | 13 | 3 | 39 |
合计 | 5451.7 |
文章录入: 录入时间: 2018-01-09 点击数:9742